Сбросить
Фильтр
Найдено 24 квартиры
Квартиры со скидкой при полной оплате от застройщика
Скрыть забронированные
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
7 498 000 ₽
7 998 000 ₽
Выгода 500 000 ₽
1 комната
47 м²
Этаж 22 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
7 629 000 ₽
8 579 000 ₽
Выгода 950 000 ₽
1 комната
53,8 м²
Этаж 16 из 30
Сдача до 30 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
7 816 000 ₽
8 316 000 ₽
Выгода 500 000 ₽
1 комната
50,1 м²
Этаж 19 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
8 855 000 ₽
9 855 000 ₽
Выгода 1 000 000 ₽
2 комнаты
62,5 м²
Этаж 25 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
9 217 000 ₽
10 317 000 ₽
Выгода 1 100 000 ₽
2 комнаты
72,1 м²
Этаж 12 из 30
Сдача до 30 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
9 387 000 ₽
10 487 000 ₽
Выгода 1 100 000 ₽
2 комнаты
72,1 м²
Этаж 21 из 30
Сдача до 30 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
9 462 000 ₽
10 012 000 ₽
Выгода 550 000 ₽
2 комнаты
64,6 м²
Этаж 22 из 30
Сдача до 30 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
9 959 000 ₽
11 159 000 ₽
Выгода 1 200 000 ₽
2 комнаты
74,6 м²
Этаж 24 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
10 479 000 ₽
11 679 000 ₽
Выгода 1 200 000 ₽
2 комнаты
76,7 м²
Этаж 25 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
10 692 000 ₽
11 342 000 ₽
Выгода 650 000 ₽
2 комнаты
76,5 м²
Этаж 21 из 30
Сдача до 30 марта 2028