Сбросить
Фильтр
Найдено 26 квартир
Акции на квартиры от застройщика
Скрыть забронированные
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
7 568 000 ₽
8 068 000 ₽
Выгода 500 000 ₽
1 комната
47 м²
Этаж 24 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
7 857 000 ₽
8 357 000 ₽
Выгода 500 000 ₽
1 комната
50,1 м²
Этаж 19 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
8 887 000 ₽
9 887 000 ₽
Выгода 1 000 000 ₽
2 комнаты
62,5 м²
Этаж 25 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
9 362 000 ₽
10 462 000 ₽
Выгода 1 100 000 ₽
2 комнаты
72,1 м²
Этаж 15 из 30
Сдача до 30 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
9 462 000 ₽
10 012 000 ₽
Выгода 550 000 ₽
2 комнаты
64,6 м²
Этаж 22 из 30
Сдача до 30 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
9 959 000 ₽
11 159 000 ₽
Выгода 1 200 000 ₽
2 комнаты
74,6 м²
Этаж 24 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
10 479 000 ₽
11 679 000 ₽
Выгода 1 200 000 ₽
2 комнаты
76,7 м²
Этаж 25 из 29
Сдача до 29 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
10 692 000 ₽
11 342 000 ₽
Выгода 650 000 ₽
2 комнаты
76,5 м²
Этаж 21 из 30
Сдача до 30 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
6 квартал (Жилой дом №1), секция 1
11 122 000 ₽
11 772 000 ₽
Выгода 650 000 ₽
2 комнаты
78,6 м²
Этаж 19 из 30
Сдача до 30 марта 2028
Изумрудный бор
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
6 квартал (Жилой дом №2), секция 1
11 490 000 ₽
12 890 000 ₽
Выгода 1 400 000 ₽
3 комнаты
86 м²
Этаж 22 из 29
Сдача до 29 марта 2028